アニバイベ中に捕獲可能なペットについてまとめました。
風雲ビビリ城のペットメーカーについてはこちらをご参照ください。
また、ビビリ帝国のライセンスについてはこちらにまとめています。
| 名前 | 出現場所 | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | POW | INT | VIT | SPD | LUK | Lv上限 | スタミナ | 特徴 |
| EBハコスラ(H) | ログインコイン(80枚) / 風雲ビビリ城 (ビビリ小判110枚)/ ベガスロブラック | 調査中 | 1ID1回のみ交換可能(正直使わない) | ||||||||||||
| Kスノウハコスラ(D) | 風雲ビビリ城 (ビビリ小判60枚) | 〇 | |||||||||||||
| KBハコスラ(A) | 風雲ビビリ城 (ビビリ小判60枚) | 〇 | |||||||||||||
| らいわん | いぬだま:風雲ビビリ城 (ビビリ銀通宝11枚) / ビビリ金通宝(6)ベガスロレッド | 〇 | 〇 | 恐らく風雲ビビリ城が一番集めやすい。犬系ペットは味方のステ上昇、猫系ペットは敵のステダウン。どちらも育成が大変だが、犬系ペットは育てておきたい | |||||||||||
| あるわん | 〃 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| だらわん | 〃 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| ぐーわん | 〃 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| モチにゃんこ | ねこだま:風雲ビビリ城 (ビビリ銀通宝11枚) / ビビリ金通宝(6)ベガスロレッド | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| ゴマにゃんこ | 〃 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| シマにゃんこ | 〃 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| ミケにゃんこ | 〃 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 道化のピサロ | 風雲ペットカプセル(クリア後):風雲ビビリ城(ビビリ小判3枚) | 〇 | |||||||||||||
| 酔っ払ったでかこま | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 酔っ払ったたまこま(紫) | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 酔っ払ったたまこま(緑) | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| お祓いビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 札ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 提灯ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 狐ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| おたふくビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 般若ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 風車っ子スライム | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 独楽っ子スライム | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 鞠っ子スライム | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 御神輿ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| お祭りビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 白まんじゅうビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 紅まんじゅうビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 風来坊ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 大米俵ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 農民ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 虚無僧ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 冥土のリサラ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| お皿ビビリ(割れなし) | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| お皿ビビリ(割れあり) | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| お化けのヒルダ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| スラ赤魂 | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| スラ黄魂 | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| スラ緑魂 | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| スラ黒魂 | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| スラ紫魂 | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 大横綱バルザーク | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 温泉伯爵ジョルジェ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 温泉ハンタールヴィン | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 温泉の傭兵イェーガー | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| シャンプー帽ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| スラガメ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 千両箱シャイン | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 黄金のトゲネズミ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| からくりオズボーン | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| クルクルレッド | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 下忍ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 中忍ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 上忍ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 見習いの手裏剣ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 中堅の手裏剣ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 凄腕の手裏剣ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 爆弾ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| お内裏様ピート | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 呪い紫人形 | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 緑もちハコスラ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| もちハコスラ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 桃もちハコスラ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 桃ひなあらレア | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 緑ひなあらレア | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 白ひなあらレア | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| ももだるん | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 黄門ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 暴れん坊ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| ビビリ奉行 | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 岡っ引きビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 飛脚ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 盗人ビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 町男スライム | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 町娘スライム | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| モリッコ将軍 | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| モリッコ砲兵 | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| モリッコ武将 | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 氷の国のくノ一リオ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 魅惑の花魁ビュティ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| 若かりし肉体トーマス | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| ヘルビビリ | 〃 | 〇 | |||||||||||||
| スタメェイ | めぇだま:ベガスロレッド | 調査中 | 「スタン」確率回復スキルを覚える | ||||||||||||
| スキメェイ | めぇだま:ベガスロレッド | 調査中 | 「スキル封印」確率回復スキルを覚える | ||||||||||||
| チャムメェイ | めぇだま:ベガスロレッド | 調査中 | 「魅了」確率回復スキルを覚える | ||||||||||||
| フリメェイ | めぇだま:ベガスロレッド | 調査中 | 「フリーズ」確率回復スキルを覚える | ||||||||||||
| ハコスラ | ビビリ城内:左の扉の奥(宝箱) | 〇 | |||||||||||||
| ビビリファイタ | ビビリ城内:右の扉の奥(宝箱) | 〇 | |||||||||||||
| ビビリメイジ | ビビリ城内:右の扉の奥(宝箱) | 〇 | |||||||||||||
| ビビリプリスト | ビビリ城内:右の扉の奥(宝箱) | 〇 | |||||||||||||
| スーパービビリ | ビビリ城内:左の扉、ドラグセキュリティーより奥 | 〇 | |||||||||||||
| スーパーゼリー | ビビリ城内:左の扉、ドラグセキュリティーより奥 | 〇 | |||||||||||||
| スーパークラゲ | ビビリ城内:左の扉、ドラグセキュリティーより奥 | 〇 | |||||||||||||
| スーパーグミ | ビビリ城内:左の扉、ドラグセキュリティーより奥 | 〇 | |||||||||||||
| ダブルビビリ | ビビリ城内:左の扉の最奥 | 上昇ステなし | |||||||||||||
| ダブルブラック | ビビリ城内:右の扉の最奥 | 〇 | |||||||||||||
| ブラックハコスラ | ビビリ城内:右の扉の奥(宝箱) | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| スラ魂 | ビビリ城内:右の扉の奥(宝箱)のブラックハコスラ討伐後 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| メガハコスラ | ビビリ城内:右の扉の奥 | 〇 | 捕獲にはクエストが必要 | ||||||||||||
| スーパーハコスラ | ビビリ城内:左の扉の奥(宝箱)のハコスラ討伐後 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| SBハコスラ | ビビリ城内:左の扉、小部屋(会話で仲間になる) | 〇 | |||||||||||||
| メガビビリ 木 | ビビリ城内:左の扉の最奥 | 〇 | |||||||||||||
| メガビビリ 水 | ビビリ城内:左の扉、ドラグセキュリティーの奥 | 〇 | |||||||||||||
| ギガビビリ | ビビリ城内:左の扉、ドラグセキュリティーの奥 | 〇 | |||||||||||||
| ドラグスライム | ビビリ城内:左の扉の最奥 | 〇 | |||||||||||||
| メガブラック | ビビリ城内:右の扉の奥 | 〇 | |||||||||||||
| ギガブラック | ビビリ城内:右の扉の奥 | 〇 | |||||||||||||
| ギガハコスラ | ビビリ城内:右の扉の奥 | 〇 | 捕獲にはクエストが必要 | ||||||||||||
| ベルファ | ビビリ城内:裏礼拝堂 | 調査中 | 捕獲にはクエストが必要 | ||||||||||||
| ルルファ | ビビリコロニー:??? ルルファの部屋 | 調査中 | 捕獲にはクエストが必要 | ||||||||||||
個人的にはアニバイベ中に犬系ペットの育成と、純ATK・純DEFの強化が優先事項だと思っています。
ビビリ小判に余裕がある方は、ペットメーカーで適当合成もありです。



コメント