どうも、すのはこです!
今回は、チョコットランドの最重要コンテンツの1つである、バザーについてです。
私自身、バザーで取引されているアイテムの相場感をあまり把握できていないので、メモ程度にまとめている表を公開します!
- あくまで私が確認した時点の最低ポイントであり、最安値を保証するものではありません。
- (最高値や平均ポイントもまとめようと考えていましたが、手間がかかりすぎて諦めました。)
- 錬成があると価格が変わるため、基本的には無錬成のものを記載しています。(無錬成状態より安くて錬成された装備がある場合はそちらを記載しています。)
- まとめ売りされているものは平均で出しています。
- 取引量は比較的多そうなものを抜粋して、記載しています。
- 出来るだけ毎日更新する予定ですが、不定期更新であることをご了承ください。
- 気になるアイテムがある方は、Ctrl + F(Macなら Cmd + F)で検索すると見つかるかもです。

すのはこ
少しでも参考になれば幸いです。
最終更新日:2022/10/01
| 分類 | アイテム名 | 最安値 | 確認日時 |
|---|---|---|---|
| アイテム | ブーストペットエッグA | 190 | 8/31/2022 |
| いぬだま | 3 | 9/18/2022 | |
| ねこだま | 4 | 9/18/2022 | |
| チョコボーロギフト | 203 | 9/13/2022 | |
| ゴールドパック | 17,500 | 10/1/2022 | |
| スターレアボックス | 348 | 9/14/2022 | |
| アタークリキッド | 12 | 9/13/2022 | |
| マモールリキッド | 10 | 9/13/2022 | |
| カソークリキッド | 29 | 9/18/2022 | |
| チョコビタ【POW】 | 80 | 8/31/2022 | |
| チョコビタ【INT】 | 88 | 10/1/2022 | |
| チョコビタ【SPD】 | 18 | 10/1/2022 | |
| チョコビタ【VIT】 | 13 | 9/18/2022 | |
| チョコビタ【ALL】 | 25 | 9/14/2022 | |
| 魔獣覚醒缶A | 2 | 10/1/2022 | |
| 魔獣覚醒缶B | 2 | 10/1/2022 | |
| サクリファイト | 74 | 8/31/2022 | |
| ギガアシスターLv3 | 399 | 8/31/2022 | |
| チョコットバッグ2022 | 1,800 | 9/13/2022 | |
| モバガチャ宝石箱2022 | 3,500 | 9/13/2022 | |
| 15th記念兵ノ箱[HP] | 3,500 | 9/21/2022 | |
| 15th記念兵ノ箱[INT] | 3,500 | 9/16/2022 | |
| 15th記念兵ノ箱[VIT] | 3,300 | 9/21/2022 | |
| 15th記念兵ノ箱[LUK] | 3,200 | 9/21/2022 | |
| 武器 | 名刀・須虹流 | 1,051 | 9/21/2022 |
| ブラックコーン | 34 | 8/31/2022 | |
| 聖氷剣クインタニア(青) | 25,000 | 9/21/2022 | |
| フィッシンレッド | 8,000 | 9/13/2022 | |
| 豪剣ジゲンセイバー | 290 | 9/21/2022 | |
| 御神楽之青刀・極 | 2,500 | 9/13/2022 | |
| ソウルジェム(黄)Lv1 | 10,000 | 10/1/2022 | |
| 盾 | 長脇差・虹輪 | 450 | 8/31/2022 |
| 御神楽之赤鞘・極 | 1,300 | 9/14/2022 | |
| 御神楽之青鞘・極 | 1,200 | 9/13/2022 | |
| アシビダ・ヴィシニス | 85,000 | 8/31/2022 | |
| 頭 | ヘルムヴァーテクス | 7,500 | 8/31/2022 |
| 魔食帽・ブッケ | 42,000 | 8/31/2022 | |
| 服 | 虹雲威胴鎧 | 598 | 8/31/2022 |
| アルヴェスト極・S | 7,777 | 9/16/2022 | |
| 黒装・エレノーブル | 52,900 | 9/16/2022 | |
| 白装・ケオノーブル | 52,500 | 9/14/2022 | |
| 紫宝護鎧ヴェンタリオ | 76,000 | 9/18/2022 | |
| 背 | 背負い二振・虹彩 | 549 | 9/21/2022 |
| ディレイヘルウイング | 9,000 | 8/31/2022 | |
| 双焔剣ブルフテラ | 77,000 | 9/21/2022 | |
| 双氷剣ハウフテラ | 87,000 | 9/16/2022 | |
| プレリーディグバッグ | 17,999 | 9/16/2022 | |
| ねんねこのねこ | 12,000 | 9/16/2022 | |
| 首 | チョコシエネックレス | 17,999 | 9/21/2022 |
| アニバフォースネックレス | 8,000 | 8/31/2022 | |
| 12thアニバフォースネック | 33,333 | 9/21/2022 | |
| 15thウィズネック・装 | 158,000 | 9/18/2022 | |
| クレイス・ホロギウム | 48,900 | 9/16/2022 | |
| ルナフェイズホーラ | 70,000 | 9/14/2022 | |
| ハープオブシーナ | 76,000 | 9/13/2022 | |
| ドラクネック・ウロス | 65,000 | 10/1/2022 | |
| ドラクネック・ボロス | 60,000 | 10/1/2022 | |
| 剣道変身ジェム | 1,295 | 9/16/2022 | |
| ルルイ変身ジェム | 25,000 | 10/1/2022 | |
| くまぐるみ変身ジェムRe | 10,000 | 9/16/2022 | |
| 手 | 鋭腕アベンジグリップ | 1,600 | 9/13/2022 |
| テラテイマーブレス | 24,900 | 9/16/2022 | |
| 足 | アングラ・ダンセ | 79,000 | 9/14/2022 |
| オーラライズニール | 34,567 | 9/21/2022 | |
| 海皇トリトングリーブ | 75,000 | 9/18/2022 | |
| ツヴァイ・ヴート | 37,500 | 9/13/2022 | |
| 蒼海の波紋 | 5,000 | 10/1/2022 | |
| ペット | ヌシステジュエルEx(POW+10) | 8,000 | 9/21/2022 |
| ペット | ヌシステジュエルEx++(POW+14) | 65,000 | 8/31/2022 |
| ヌシステジュエルEx+(INT+12) | 19,500 | 9/16/2022 | |
| ヌシステジュエルEx++(MDF+150) | 19,500 | 10/1/2022 | |
| その他 | 装備保護コア | 152 | 8/31/2022 |
| 武器強化コアI【S】 | 78 | 10/1/2022 | |
| 武器強化コアIV【S】 | 500 | 9/21/2022 | |
| 呪われた刃 | 13 | 9/21/2022 | |
| 墓守の宝珠 | 240 | 8/31/2022 | |
| マホロの香炉 | 20 | 9/14/2022 | |
| 超振動魔次元体 | 18 | 8/31/2022 | |
| ブラックオニキス | 15 | 9/13/2022 | |
| 妖酒 | 1,140 | 9/13/2022 | |
| 冬の妖玉 | 7 | 9/13/2022 | |
| 妖怪石【大蛇】 | 23 | 9/13/2022 | |
| 呪われた蛇の壺 | 25 | 9/18/2022 | |
| エーデルフレイム | 25 | 9/13/2022 | |
| 生命のアンク | 85 | 9/14/2022 | |
| 絶輝水晶 | 3,790 | 9/21/2022 |

すのはこ
今はまだ少ないですが、この表を見ればなんとなく相場がわかるように頑張ります!



コメント
装備品は無錬成の状態に絞るとかしないと分からないと思いますよ
確かにそうですね、、!
無錬成の状態で記載したいと思います。ありがとうございます!